測量原理 | 電感式電導率傳感器 |
應用 | 污水、過程 |
特點 | 電感式電導率傳感器采用強耐腐蝕的材質,在過程應用中進行電導率和濃度測量。 |
測量范圍 | 2µS/cm...2000 mS/cm |
測量原理 | 電感式電導率測量 |
設計 | - 不直接接液,傳感器涂層采用強耐腐蝕的材質。 |
材質 | PEEK或PFA |
外形尺寸 | 電極:外徑約為47 mm,內(nèi)徑約為15 mm |
過程溫度 |
最高125°C (PEEK) (254°F),最高 125°C (PFA) (254°F) |
過程壓力 |
最大20 bar (PEEK) (290 psi),最大16 bar (PFA) (233 psi) |
溫度傳感器 | 內(nèi)置Pt1000 |
連接 | 過程連接:NPT1"、DN50、AINSI、JIS;電纜:整體電纜連接。 |
防護等級 | IP67 |
其他證書 | 電極常數(shù)標定證書。 |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟