FOTIRC 222S | FOTIRC 222S-1 | FOTIRC 222S-2 | |||
測(cè)量溫度 | -20-350℃ | ||||
熱靈敏度 | 0.1℃@30℃ | ||||
測(cè)溫精度 | ±2℃或±2% | ||||
電子變倍 | 1-4倍 | ||||
探測(cè)器像素 | 80*80 | ||||
鏡頭 | 可調(diào)焦專業(yè)紅圈鏡頭 | ||||
光圈 | F1.0 | ||||
手機(jī)錄制熱像視頻 | 支持,帶原始溫度數(shù)據(jù) | ||||
測(cè)量分析 | 高低溫自動(dòng)捕捉、8個(gè)可移動(dòng)動(dòng)點(diǎn)、8個(gè)可移動(dòng)區(qū)域、一條直線 | ||||
測(cè)溫修正 | 發(fā)射率、反射溫度、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度、透射率、目標(biāo)距離 | ||||
顯示模式 | 熱像、可見光、畫中畫、雙視融合 | ||||
調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、灰白等13種調(diào)色板 | ||||
主機(jī)電池續(xù)航時(shí)間 | 12小時(shí),可充電工業(yè)鋰電池 | ||||
超溫報(bào)警 | 自定義溫度閥值,超溫顏色和聲音報(bào)警 | ||||
圖片格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,帶原始溫度數(shù)據(jù) | ||||
熱圖本機(jī)分析 | 支持 | ||||
視場(chǎng)角 | 28°*28° | 28°*28° | 50°*50° | ||
在線熱像儀模式 | NA | √ | √ | ||
標(biāo)配智能手機(jī) | NA | √ | √ | ||
工作溫度 | -20℃-50℃ | ||||
主機(jī)尺寸 | 97mm*145mm*93.5mm | ||||
主機(jī)重量 | 545g | 545g | 560g | ||
標(biāo)配 |
熱像儀主機(jī)(帶鏡頭與電池)、智能手機(jī)(僅限222s-1和222s-2)、手腕帶、USB/OTG數(shù)據(jù)線、充電器、保修卡、合格證 | ||||
可選配置 |
FOTRIC智能終端、FOTRIC P1便攜軟包FOTRIC B 3s研發(fā)測(cè)試臺(tái)、FOTRIC C1 OTG數(shù)據(jù)線套裝、手機(jī)4G流量卡 |
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟