| 產(chǎn)品介紹 | ST60 | ST60+ |
| 溫度范圍: | -32℃—600℃ (-25—1100oF) | -40℃—650℃ (-25—1202oF) |
| 光學(xué)分辨率: | 30:1 | 30:1 |
| 精度: | ±1% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準(zhǔn) | ±1% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準(zhǔn) |
| 重復(fù)精度: | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準(zhǔn) | ±0.5% 或±1℃ (±2oF), 兩者中較大的為準(zhǔn) |
| 反應(yīng)時(shí)間: | 0.5秒 | 0.5秒 |
| 光譜靈敏度: | 8–14μm | 8–14μm |
| 發(fā)射率: | 數(shù)碼可調(diào),步長(zhǎng)0.01 | 數(shù)碼可調(diào),步長(zhǎng)0.01 |
| 工作溫度: | 0℃—50℃ (32℃—120oF) | 0℃—50℃ (32℃—120oF) |
| 相對(duì)濕度: | 10–90% RH | 10–90% RH |
| 存放溫度: | -20℃—0℃ (-13oF—158oF) | -20℃—0℃ (-13oF—158oF) |
| 重量/尺寸: | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 |
| 激光類型: | 單束激光 | 單束激光 |
| LCD 背景: | 是 | 是 |
| 顯示溫度: | ℃ 或 oF 可選 | ℃ 或 oF 可選 |
| 顯示精度: | 0.1℃ (0.1oF) | 0.1℃ (0.1oF) |
| 三角架安裝標(biāo)準(zhǔn): | 1/4-20 UNC | 1/4-20 UNC |
| 其它選件: | 說(shuō)明書(shū)、保修卡、塑料保存箱 | 說(shuō)明書(shū)、保修卡、塑料保存箱 |
| 新加的功能 | ||
| 中文菜單顯示 | 無(wú) | 有 |
| 電源: | 9V 堿性或鎳鎘電池 (帶) | 兩節(jié)AA電池(帶) |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 12點(diǎn) | 20點(diǎn) |
| K型熱電偶 | 無(wú) | 有 |
| 外保護(hù)膠套 | 無(wú) | 有 |
| 連續(xù)測(cè)量功能 | 無(wú) | 有 |
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟